ชื่อผลิตภัณฑ์ | 170 * 280 * 109mm ภาระหนักแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม 24134K 113734 |
ยี่ห้อ | WXING / OEM |
หมายเลขรุ่น | 24134K 113734 |
มิติ | 170 * 280 * 109mm |
แหวนวัสดุ | เหล็ก |
ความแม่นยำ | P0, P6, P5, P4, p2 หรือตามที่ร้องขอ |
การสั่นสะเทือน | ZV1, ZV2, ZV3 หรือตามที่ร้องขอ |
การกวาดล้าง | C0, C2, C3 หรือตามที่ร้องขอ |
ชนิด | 213series, 222 series, 223series, 230 series, 231 series, 232 series, 239 series, 240 series, 241 series ฯลฯ |
คุณสมบัติ | รองรับการเยื้องศูนย์ รับน้ำหนักได้มาก อายุการใช้งานนาน แรงเสียดทานต่ำ ประสิทธิภาพการโหลดที่ยอดเยี่ยม เสียงเบา แข็งแรง |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม | แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมมีลูกกลิ้ง สมมาตรสองแถวซึ่งเป็นสนามแข่งวงแหวนด้านนอก ทรงกลม ทั่วไปและสนามแข่งวงแหวนด้านในสองวงเอียงที่มุมหนึ่งกับแกนตลับลูกปืน จุดศูนย์กลางของทรงกลมในสนามแข่งวงแหวนรอบนอกอยู่ที่แกนตลับลูกปืน |
มาตรฐานคุณภาพ | ISO9001: 2000 / เอสจีเอ |
กระบวนการควบคุมคุณภาพ | 1.Assembly |
2. การทดสอบการสิ้นเปลือง | |
3.Cleaning | |
4. การทดสอบแบบหมุน | |
5. จารบีและต่อม | |
6. ตรวจสอบเสียง | |
7. ตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏ | |
8. การป้องกันสนิม | |
9. ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ | |
ใบสมัคร | ใช้ในเครื่องจักรผลิตกระดาษ, ลดความเร็ว, เพลายานพาหนะรถไฟ, กล่องเกียร์แบริ่งที่นั่งของโรงสีกลิ้ง, ลูกกลิ้ง, บด, หน้าจอสั่น, เครื่องจักรการพิมพ์, เครื่องจักรงานไม้, อุตสาหกรรมลดต่างๆ, แนวตั้งเข็มขัดปรับแบริ่งศูนย์ |
รุ่นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมอื่น ๆ :
| แบริ่งจำนวน | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN) | จำกัด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
| d | D | B | อาร์เอสขั้นต่ำ | Cr | คร | จาระบี | น้ำมัน | (ประมาณ.) | |
| 22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
| 22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.7 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.1 |
| 23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.1 |
| 23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1,100 | 1,700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.8 |
| 23132K | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1,600 | 19.8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1,300 | 35.3 |
| 23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1,300 | 34.2 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2,000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1,600 | 23.4 |
| 23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1,600 | 11.7 |
| 23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1,600 | 12.1 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23944K | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23948K | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1,100 | 26.4 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 |
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.4 |
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1,600 | 17.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 23.3 |
| 24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 26 |
| 24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 25.6 |
| 24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1,600 | 25.6 |
| M667947D / M667911 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | |
ถาม: ทำไมต้องเลือก WXING
A : 1 เราเป็นมืออาชีพมีโรงงานในมณฑลซานตงเป็นเวลาหลายปี
2. เรามีประสบการณ์ 15 ปี
3. เราสามารถนำเสนอแบริ่งชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูง: Z1V1, Z2V2, Z3V3 และราคาที่ดีที่สุด
Q: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ?
A : คุณภาพเดียวกันเรามีราคาที่ต่ำกว่าราคาเดียวกันเรามีคุณภาพที่ดีขึ้น
Q: ยกเว้นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมคุณมีตลับลูกปืนหลักอื่น ๆ
A : แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก, แบริ่งลูกกลิ้งเรียว, แบริ่งลูกกลิ้งแทง, ร่องลึกลูกปืน, ลูกติดต่อเชิงมุมแบริ่ง ฯลฯ
Q: ฉันจะได้รับ 24134 พันลูกกลิ้งทรงกลมแบริ่งตัวอย่างฟรี?
เป็น : เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการออกแบบปกติของเราหรือคนที่กำหนดเอง, ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะคืนเงินให้คุณเมื่อคุณสั่งการผลิตจำนวนมาก ได้รับการยืนยันของ
Q: คุณสามารถทำผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของเราหรือไม่
เป็น : เรามีมากกว่า 15 ปี 'ประสบการณ์ oem ของ เราจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 300 แห่ง
ป้ายกำกับยอดนิยม: ภาระลูกกลิ้งทรงกลมหนักแบก 24134k 113734, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, กำหนดเอง, ราคา, ทำในประเทศจีน







